Nagaland Assembly Election
Nagaland Assembly Election Results 2018 – Party Wise Summary
| S.No | Party | Won |
|---|---|---|
| 1 | Bharatiya Janata Party | 12 |
| 2 | Naga Peoples Front | 27 |
| 3 | Janata Dal (United) | 1 |
| 4 | National People’s Party | 2 |
| 5 | Nationalist Democratic Progressive Party | 16 |
| 6 | Independent | 1 |
| 7 | Total | 59 |
Nagaland Assembly Election Result 2018 Constituency Wise
| Assembly Constituency Name | Winner Candidates Name | Party | Runnerup Name |
|---|---|---|---|
| Dimapur-I (GEN) | H. Tovihoto Ayemi | BJP | Pukhavi Yepthomi |
| Dimapur-II (ST) | Moatoshi Longkumer | NPF | Supulebten |
| Dimapur-III (ST) | Azheto Zhimomi | NPF | Tokheho |
| Ghaspani-I (ST) | N. Jacob Zhimomi | BJP | Z. Kasheto Yeptho |
| Ghaspani-II (ST) | Zhaleo Rio | NDPP | Dr. Kevingulie Khro |
| Tenning (ST) | Namduadi Rangkau Zeliang | NPF | Namri Nchang |
| Peren (ST) | Taditui Rangkau Zeliang | NPF | Iherie Ndang |
| Western angami (ST) | Keneizhakho Nakhro | NPF | Er.Kevisekho Kruse |
| Kohima town (ST) | Dr.Neikiesalie Nicky Kire | NDPP | Dr.Tseilhoutuo Rhutso |
| Northern angami-I (ST) | Khriehu Liezietsu | NPF | Dr.Kekhrielhoulie Yhome |
| Northern angami-II (ST) | Neiphiu Rio | NDPP | 聽 |
| Tseminyu (ST) | R. Khing | NDPP | Er. Levi Rengma |
| Pughoboto (ST) | Y. Vikheho Swu | NPF | Dr. Sukhato A. Sema |
| Southern angami-I (ST) | Vikho-O Yhosh眉 | NDPP | Medokul Sophie |
| Southern angami-II (ST) | Zale Neikha | NDPP | Er. Kropol Vitsu |
| Pfutsero (ST) | Neiba Kronu | NDPP | Thenucho |
| Chizami (ST) | Kezhienyi Khalo | NPF | Kevechutso Doulo |
| Chozuba (ST) | Chotisuh Sazo | NPF | Kudecho Khamo |
| Phek (ST) | Kuzholuzo Nienu | NPF | Kupota Khesoh |
| Meluri (ST) | Yitachu | NPF | Z Nyusietho Nyuthe |
| Tuli (ST) | Amenba Yaden | NPF | L. Temjen Jamir |
| Arkakong (ST) | Shri Imnatiba | NPP | Shri Nuklutoshi |
| Impur (ST) | Dr Imtiwapang Aier | NPF | T N Mannen |
| Angetyongpang (ST) | Tongpang Ozukum | IND | Alemtemshi Jamir |
| Mongoya (ST) | Ngangshi K Ao | NPF | Alemtemshi Jamir |
| Aonglenden (ST) | Imtikumzuk | NDPP | Toshipokba |
| Mokokchung town (ST) | Metsubo Jamir | NDPP | C. Apok Jamir |
| Koridang (ST) | Imkong L Imchen | NPF | T Chalukumba Ao |
| Jangpetkong (ST) | Longrineken | BJP | E.T Sunup |
| Alongtaki (ST) | Temjen Imna Along | BJP | Dr. Benjongliba Aier |
| Akuluto (ST) | Kazheto Kinimi | BJP | K Khekaho Assumi |
| Atoizu (ST) | Picto | NPF | K.L.Chishi |
| Suruhoto (ST) | H Khehovi | BJP | Dr. Kaito Jakhalu |
| Aghunato (ST) | Pukhayi | NDPP | Hukiye N Tissica |
| Zunheboto (ST) | K. Tokugha Sukhalu | NDPP | Hukavi Zhimomi |
| Satakha (ST) | G. Kaito Aye | JD(U) | Zheito Chophy |
| Tyui (ST) | Yanthungo Patton | BJP | Yankithung Yanthan |
| Wokha (ST) | Dr. Chumben Murry | NPF | Y. Mhonbemo Humtsoe |
| Sanis (ST) | Mhathung Yanthan | NDPP | Ramongo Lotha |
| Bhandari (ST) | Mmhonlumo Kikon | BJP | Achumbemo Kikon |
| Tizit (ST) | P. Paiwang Konyak | BJP | Y. Wangto Konyak |
| Wakching (ST) | Shri. Y.M.Yollow Konyak | NPF | Shri. M.C.Konyak |
| Tapi (ST) | Noke | NDPP | N.Aphoa Konyak |
| Phomching (ST) | Pohwang Konyak | NDPP | K. Konngam Konyak |
| Tehok (ST) | C.L John | NPF | Er C Kawang Konyak |
| Mon town (ST) | N. Thongwang Konyak | NPF | Y. Mankhao Konyak |
| Aboi (ST) | Eshak Konyak | NPF | Awan Konyak |
| Moka (ST) | E. E. Pangteang | NPF | K. Kiko Konyak |
| Tamlu (ST) | B. S. Nganlang Phom | NPF | B. Phongshak Phom |
| Longleng (ST) | S Pangnyu Phom | BJP | Y. B Angam Phom |
| Noksen (ST) | C.M. Chang | NDPP | W.Chingmak Chang |
| Longkhim chare (ST) | Muthingnyuba Sangtam | NPF | A. Imtilemba Sangtam |
| Tuensang sadar-I (ST) | Toyang Chang | NPF | T.Mongko Chang |
| Tuensang sadar-II (ST) | Kejong Chang | NPF | H Zungkum Chang |
| Tobu (ST) | N. Bongkhao Konyak | NDPP | Naiba Konyak |
| Noklak (ST) | H. Haiying | BJP | P. Longon |
| Thonoknyu (ST) | L.Khumo Khiamniungan | NPP | S.Heno Khiamniungan |
| Shamator chessore (ST) | Toshi Wungtung | NDPP | R. Tohanba |
| Seyochung sitimi (ST) | V. Kashiho Sangtam | BJP | C Kipili Sangtam |
| Pungro kiphire (ST) | T. Torechu | NPF | T.Yangseo Sangtam |

